ТЕЛЕФОН
  • E-MAIL
    inforosteh@yandex.ru
  • ВРЕМЯ РАБОТЫ
    9:00 - 18:00
  • +7 4842 400086
Главная Вышки-туры

Подъемные столы


Современные гидравлические подъемные столы применяются в различных сферах деятельности как промышленной, так и бытовой, обеспечивая подъем и опускание грузов на различные уровни. Использование подъемных столов позволяет выполнять вертикальные перегрузочные операции максимально быстро. Подъемные столы надежны в эксплуатации и просты в техническом обслуживании. Подъемный стол представляет собой фиксированное подъемное устройство, предназначенное для перемещения предметов при организации грузового сообщения между разными уровнями помещений. Подъемные столы могут использоваться для подъема/опускания автомобилей на стоянках, на производственных линиях для подачи материалов на уровень подающих устройств, а также в качестве альтернативы грузовому лифту в помещении или стационарной рампе для погрузки/разгрузки грузовых машин.

Стол подъемный с одной парой ножниц

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность электропривода гидр. насоса определяется параметрами стола
Питание 380 В, 3 фазы
Напряжение управления 24 В
Класс защиты IP54
Рабочая жидкость низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic 131
Температура эксплуатации от –30 до +50 °С
Масса определяется параметрами стола

Артикул Грузоподъемность, кг Длина, мм Ширина, мм Высота Hmin, мм ∆H рабочая, мм Количество гидроцилиндров Время подъема t, сек. Мощность N, кВт
LT201235.1000.1300 1000 2000 1200 350 1300 1 36 0,75
LT202035.1000.1300 1000 2000 2000 350 1300 1 36 0,75
LT251535.1000.1400 1000 2500 1500 350 1400 1 38 0,75
LT252035.1000.1400 1000 2500 2000 350 1400 1 38 0,75
LT202040.2000.1300 2000 2000 2000 400 1300 1 23 2,2
LT251540.2000.1400 2000 2500 1500 400 1400 1 23 2,2
LT252040.2000.1400 2000 2500 2000 400 1400 1 23 2,2
LT302040.2000.1400 2000 3000 2000 400 1400 1 23 2,2
LT302440.2000.1400 2000 3000 2400 400 1400 1 23 2,2
LT352040.2000.1400 2000 3500 2000 400 1400 2 47 2,2
LT352440.2000.1400 2000 3500 2400 400 1400 2 47 2,2
LT202040.3000.1300 3000 2000 2000 400 1300 2 47 2,2
LT251550.3000.1400 3000 2500 1500 500 1400 2 47 2,2
LT252050.3000.1400 3000 2500 2000 500 1400 2 47 2,2
LT302050.3000.1400 3000 3000 2000 500 1400 2 47 2,2
LT302450.3000.1400 3000 3000 2400 500 1400 2 47 2,2
LT352050.3000.1400 3000 3500 2000 500 1400 2 47 2,2
LT352450.3000.1400 3000 3500 2400 500 1400 2 47 2,2
LT402050.3000.1400 3000 4000 2000 500 1400 2 47 2,2
LT402450.3000.1400 3000 4000 2400 500 1400 2 47 2,2


Стол подъемный с двумя парами ножниц

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание 380 В
Напряжение управления 24 В
Класс защиты IP54
Рабочая жидкость Mobil Univis HVI 26 / G-Special Hydraulic Nord-32 (или аналог)
Температура эксплуатации от -30 до +50 °С
Цвет (окраска эмалевая) синий (RAL 5005) черный (RAL 9005), другой на заказ

Артикул Грузоподъемность, кг Длина, мм Ширина, мм Высота Hmin, мм ∆H рабочая, мм Количество гидроцилиндров Время подъема t, сек Мощность N, кВт
2LT131035.500.1500 500 1300 1000 350 1500 1 26 0,75
2LT181040.1000.2200 1000 1800 1000 400 2200 1 35 2,2
2LT181240.1000.2200 1000 1800 1200 400 2200 1 35 2,2
2LT201240.1000.2200 1000 2000 1200 400 2200 1 35 2,2
2LT221245.1000.2800 1000 2200 1200 450 2800 1 43 2,2
2LT221545.1000.2800 1000 2200 1500 450 2800 1 52 2,2
2LT222045.1000.2800 1000 2200 2000 450 2800 1 52 2,2
2LT301265.2000.3600 2000 3000 1200 650 3600 2 123 2,2
2LT301565.2000.3600 2000 3000 1500 650 3600 2 123 2,2
2LT302065.2000.3600 2000 3000 2000 650 3600 2 123 2,2
2LT301275.3000.3600 3000 3000 1200 750 3600 2 123 2,2
2LT301575.3000.3600 3000 3000 1500 750 3600 2 123 2,2
2LT302075.3000.3600 3000 3000 2000 750 3600 2 123 2,2


Стол подъемный с тремя парами ножниц

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание 380 В
Напряжение управления 24 В
Класс защиты IP54
Рабочая жидкость Mobil Univis HVI 26 / G-Special Hydraulic Nord-32 (или аналог)
Температура эксплуатации от -30 до +50 °С
Цвет (окраска эмалевая) синий (RAL 5005) черный (RAL 9005), другой на заказ

Артикул Грузоподъемность, кг Длина, мм Ширина, мм Высота Hmin, мм ∆H рабочая, мм Количество гидроцилиндров Время подъема t, сек Мощность N, кВт
3LT151070.500.2700 500 1500 1000 700 2700 1 47 0,75
3LT151270.500.2700 500 1500 1200 700 2700 1 47 0,75
3LT181265.1000.3400 1000 1800 1200 650 3400 1 68 0,75
3LT181565.1000.3400 1000 1800 1500 650 3400 1 68 0,75
3LT201265.1000.3400 1000 2000 1200 650 3400 1 68 0,75
3LT251563.1000.4500 1000 2500 1500 630 4500 1 91 0,75
3LT201283.2000.3800 2000 2000 1200 830 3800 2 68 2,2
3LT201583.2000.3800 2000 2000 1500 830 3800 2 68 2,2
3LT251583.2000.4500 2000 2500 1500 830 4500 2 91 2,2


Стол подъемный составной

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Мощность, Вт определяется параметрами стола
Напряжение питания, В 380
Напряжение питания, В 24
Класс защиты IP IP54
Рабочая жидкость низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic 131
Диапазон рабочих температур, °С -30...+50
Вес изделия, кг определяется параметрами стола


Электрические подъемные платформы

 
Модель HIW4.OEU DG 2001 SJG
Грузоподъемность, кг: 2000 2000 1000-5000
Мин. высота стола, мм: 190 230 460-1520
Макс. высота стола, мм: 1010 1000 1700-9000
Вес, кг: 280 235 1200-5000
Время подъема, с: 40 20-25 30-120
Мощность двигателя, кВт: 0,75 0,75 2,2-7,5