ГЕРМЕТИЗАТОР ПРОЕМА (ДОКШЕЛТЕР) занавесочного типа обеспечивает герметизацию между доком и грузовиком, устраняя соприкосновение продукции и персонала с внешней средой.
№ | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина параметра |
---|---|---|---|
1 | Рабочая температура | °С | -35…+70 |
Материал | |||
Фронтальная ткань – ПВХ | |||
2 | Сопротивление на разрыв | ||
В длину | Н | >550 | |
В ширину | Н | >900 | |
3 | Предельная прочность на разрыв | Н/мм | 250 |
4 | Коэффициент трения | Металл | 0.3 |
ПВХ | |||
5 | Толщина | мм | 3 |
6 | Удельный вес | кг/м2 | 3.6 |
7 | Рабочая температура | °С | -35…+90 |
Боковая ткань – ПВХ | |||
8 | Сопротивление на разрыв | Н | 250 |
9 | Толщина | мм | 0.5 |
10 | Удельный вес | кг/м2 | 0.7 |
11 | Рабочая температура | °С | -35…+70 |
Каркас | |||
12 | Рама – гальванизированная труба | мм | 60x40x3 |
13 | Раскос – гальванизированная труба | мм | 40x40x3 |
14 | Фронтальная прижимная планка – гальванизированная полоса | мм | 50×4 |
Ширина B | Высота A | Глубина C |
---|---|---|
3000 | 3000 | 600 |
3200 | 3200 | 600 |
3400 | 3200 | 600 |
3200 | 3400 | 600 |
3400 | 3400 | 600 |
3400 | 4400 | 600 |
*– возможно изготовление герметизаторов (докшелторов) нестандартных размеров в соответствии с размерами, требующимися заказчику.
Герметизатор проема (докшелтер) с жесткой рамой устанавливается в местах с большим грузопотоком и обеспечивает герметизацию проема между доком и грузовиком, устраняя соприкосновение продукции и персонала с внешней средой.
№ | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина параметра |
---|---|---|---|
1 | Рабочая температура | °С | -35…+90 |
Материал | |||
Фронтальная ткань | |||
2 | Cопротивление на разрыв | ||
В длину | Н | >550 | |
В ширину | Н | >900 | |
3 | Предельная прочность на разрыв | Н/мм | 250 |
4 | Коэффициент трения | ||
Металл | 0.3 | ||
ПВХ | 0.4 | ||
5 | Толщина | мм | 3 |
6 | Удельный вес | кг/м2 | 3.6 |
7 | Рабочая температура | °С | -35…+90 |
Боковая панель | |||
8 | Профилированный лист, толщина | мм | 0.55 |
9 | Сэндвич-панель, толщина | мм | 40 |
Боковые панели герметизатора проема (шелтера) могут быть двух типов: с использованием профилированного листа или сэндвич-панелей. Верхний лист докшелтера может быть как одинарный, так и двойной, для более надежной защиты.
Внимание! При использовании герметизатора с жесткой рамой необходимо использовать направляющие для колес или металлические отбойники(см. дополнительные аксессуары).
Ширина B | Высота A | Глубина C |
---|---|---|
3000 | 3000 | 625 |
3200 | 3200 | 625 |
3400 | 3200 | 625 |
3200 | 3400 | 625 |
3400 | 3400 | 625 |
3400 | 4400 | 625 |
Надувной герметизатор проема (докшелтер) обеспечивает максимальную герметизацию проема между доком и грузовиком, устраняя соприкосновение продукции и персонала с внешней средой.
№ | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина параметра |
---|---|---|---|
1 | Напряжение питания | В | 380 |
2 | Потребляемая мощность | кВт | 0,18 |
3 | Рабочая температура | °С | -35…+70 |
Материал | |||
4 | Надувные подушки | Cordura denier 1000 | |
5 | Верхний лист ПВХ | мм | h=3 |
diA | B | C | D | >E | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|
3400 | 3700 | 750 | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
Оборудование, используемое для обеспечения безопасной и более качественной работы:
Уплотнительная подушка ![]()
|
Металлический отбойник Металлический отбойник, устанавливается для предотвращения повреждения стен склада при наезде грузовика. При использовании жесткого докшелтера установка отбойников является обязательной! |