По сравнению с традиционными техническими решениями люльки строительные имеют следующие преимущества.Фасадные подъемники позволяют выполнять работы на фасадах зданий, а также на силосных зернохранилищах, башнях, градирнях, промышленных установках, в шахтах лифтов без применения строительных лесов.
Модель | Ед. изм. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность | кг. | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Скорость подъема | м/мин | 9,3+0,5 | 9,6+0,5 | 8,5+0,5 | 8,0+0,5 |
Мощность эл. двигателя / частота | кВт / Гц | 1,1х2 / 50 | 1,5 х 2 / 50 | 1,8х2 / 50 | 2,2х2 / 50 |
Обороты двигателя | об/мин | 1420 | |||
Напряжение | V | 380 | |||
Тормозное усилие | Nm | 15 | 16 | ||
Предельные углы наклона | град. | 3-8о | |||
Расстояние между двумя тросами | мм. | <100 | |||
Нормальное расстояние от фронтальной балки | мм. | 1500 | |||
Тип платформы | одиночная | ||||
Количество секций | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Габаритные размеры | мм. | (2500х2)х690х1180 | (2000х3)х690х1180 | (2500х3)х690х1180 | (2500х4)х690х1180 |
Масса | кг. | 300 | 350 | 385 | 385 |
Диаметр стального троса | мм. | 8,3 | 8,6 | ||
Рабочая высота | м. | 100 |
Фасадные подъемники “LittleSwan” имеют все необходимые разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для эксплуатации в Российской Федерации.